Học phí năm học 2023-2024(đơn vị: VND)
Chương trình Song ngữ (Lớp 1 -9)
LỚP | HỌC PHÍ THEO NĂM | HỌC PHÍ THEO ĐỢT | ||||
Tổng học phí | Tổng học phí | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | |
Lớp 1 | 220,000,000 | 237,600,000 | 83,200,000 | 59,400,000 | 59,400,000 | 35,600,000 |
Lớp 2 | 220,000,000 | 237,600,000 | 83,200,000 | 59,400,000 | 59,400,000 | 35,600,000 |
Lớp 3 | 220,000,000 | 237,600,000 | 83,200,000 | 59,400,000 | 59,400,000 | 35,600,000 |
Lớp 4 | 233,200,000 | 251,200,000 | 88,200,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 37,700,000 |
Lớp 5 | 233,200,000 | 251,200,000 | 88,200,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 37,700,000 |
Lớp 6 | 247,200,00 | 267,000,000 | 93,500,000 | 66,800,000 | 66,800,000 | 39,900,000 |
Lớp 7 | 247,200,00 | 267,000,000 | 192,190,000 | 137,280,000 | 137,280,000 | 82,350,000 |
Lớp 8 | 262,200,000 | 283,300,000 | 99,100,000 | 70,800,000 | 70,800,000 | 42,300,000 |
Lớp 9 | 262,200,000 | 283,300,000 | 99,100,000 | 70,800,000 | 70,800,000 | 42,300,000 |
Vui lòng nhấn vào link dưới đây để xem học phí