Học phí

Học phí năm học 2024-2025(đơn vị: VND)

Chương trình Tú Tài Quốc tế IB (Tiểu học - Lớp 10)

LỚP HỌC PHÍ THEO NĂM HỌC PHÍ THEO ĐỢT
Tổng học phí Tổng học phí Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4
Lớp 1 470,100,000 507,700,000 177,700,000 126,930,000 126,930,000 76,140,000
Lớp 2 470,100,000 507,700,000 177,700,000 126,930,000 126,930,000 76,140,000
Lớp 3 470,100,000 507,700,000 177,700,000 126,930,000 126,930,000 76,140,000
Lớp 4 488,900,000 528,000,000 184,800,000 132,000,000 132,000,000 79,200,000
Lớp 5 488,900,000 528,000,000 184,800,000 132,000,000 132,000,000 79,200,000
Lớp 6 508,400,000 549,100,000 192,190,000 137,280,000 137,280,000 82,350,000
Lớp 7 508,400,000 549,100,000 192,190,000 137,280,000 137,280,000 82,350,000
Lớp 8 538,900,000 582,000,000 203,700,000 145,500,000 145,500,000 87,300,000
Lớp 9 558,700,000 603,400,000 211,190,000 150,850,000 150,850,000 90,510,000
Lớp 10 558,700,000 603,400,000 211,190,000 150,850,000 150,850,000 90,510,000

 

Chương trình Song ngữ (Lớp 1 -9)

LỚP HỌC PHÍ THEO NĂM HỌC PHÍ THEO ĐỢT
Tổng học phí Tổng học phí Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4
Lớp 6 247,200,000 267,000,000 93,500,000 66,800,000 66,800,000 39,900,000
Lớp 7 247,200,000 267,000,000 93,500,000 66,800,000 66,800,000 39,900,000
Lớp 8 262,200,000 283,300,000 99,100,000 70,800,000 70,800,000 42,300,000
Lớp 9 262,200,000 283,300,000 99,100,000 70,800,000 70,800,000 42,300,000

 

    Book a tour

    Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

    Hi, I am

    Please contact me through

    and

    I would like to book a tour for child(ren)

    Child(ren) name - Year of birth

    Entry year

    How did you
    learn about Westlink?


    Enquire

    Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.